Ideal for compression only applications that require a compact design. Mecmesin 'SMART' miniature and sub-miniature loadcells are designed to fit into places other loadcells cannot.
- Peak hold of maximum reading at fast rate 5000Hz when used with AFTI Display and Advanced Force Gauge
- Compression only
- Accuracy ±1% of full scale
- Resolution 1:5000
- Overload protection feature
- Cable length 1.5m as standard
- Includes Calibration Certificate
Sales Literature
Warranty Information
Miniature Series
| Model | Part No. | Capacity | ØD1mm | ØD2mm | ØD3mm | H1mm | H2mm | T |
| L16010 | 878 -008 | 100N/10kgf/22lbf | 25 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4/40UNC |
| 878 -009 | 250N/25kgf/55lbf | 25 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4/40UNC |
| 878 -010 | 500N/50kgf/110lbf | 25 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4/40UNC |
| L16020 | 878 -011 | 1000N/100kgf/220lbf | 31 | 8 | 25 | 10 | 1 | 6/32UNC |
| 878 -012 | 2500N/250kgf/550lbf | 31 | 8 | 25 | 10 | 1 | 6/32UNC |
| 878 -013 | 5000N/500kgf/1100lbf | 31 | 8 | 25 | 10 | 1 | 6/32UNC |
| L16030 | 878 -014 | 10kN/1000kgf/2200lbf | 38 | 11 | 32 | 16 | 2 | 6/32UNC |
| 878 -015 | 20kN/2000kgf/5500lbf | 38 | 11 | 32 | 16 | 2 | 6/32UNC |
| 878 -016 | 50kN/5000kgf/11000lbf | 38 | 11 | 32 | 16 | 2 | 6/32UNC |
Sub-miniature Series
| Model | Part No. | Capacity | ØD1mm | ØD2mm | H1mm | H2mm |
| L1630 | 878 -001 | 50N/5kgf/11lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |
| 878 -002 | 100N/10kgf/22lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |
| 878 -003 | 250N/25kgf/55lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |
| 878 -004 | 500N/50kgf/110lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |
| 878 -005 | 1000N/100kgf/220lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |
| 878 -006 | 5000N/500kgf/1100lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |